在下個交易日進行交易
707525 兆利永豐35購02 3548兆利
持倉狀況
選項 | 權證名稱 | 權證代號 | 張數 | 買賣均價買價(元) | 買入成本市值(元) | 剩餘天數 | 損益 | 報酬率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入賣出 | 瑞鼎統一2C購02 | 040044 | 37 | 0.260.26 | 9,6209,590 | 97 | -50 | -0.51 |
買入賣出 | 大立光凱基2A購05 | 043106 | 14 | 0.690.38 | 9,6605,294 | 35 | -4,385 | -45.3 |
買入賣出 | 訊芯元大32購01 | 050571 | 8 | 1.291.26 | 10,32010,049 | 137 | -290 | -2.81 |
買入賣出 | 世芯元大2B售13 | 07018U | 125 | 0.070.06 | 8,7507,472 | 67 | -1,297 | -14.79 |
買入賣出 | 台積電元大2B售43 | 07118U | 6 | 1.832.27 | 10,98013,586 | 69 | 2,586 | 23.51 |
買入賣出 | 聯發科元大35購01 | 073669 | 12 | 0.830.65 | 9,9607,772 | 224 | -2,208 | -22.12 |
買入賣出 | 緯創元大2C售44 | 07868U | 22 | 0.450.38 | 9,9008,331 | 97 | -1,588 | -16.01 |
買入賣出 | 堤維西元大31售01 | 08078U | 38 | 0.260.24 | 9,8809,090 | 110 | -809 | -8.17 |
買入賣出 | 新普凱基2C購02 | 704053 | 27 | 0.370.36 | 9,9909,690 | 82 | -320 | -3.19 |
公司介紹
兆利 (3548-TW), 隸屬 電子–電子零組件 產業類別。資本額 6.01 億,市值 80.26 億,掛牌年數 15 年。
兆利科技工業股份有限公司(以下稱「本公司」)於民國九十三年七月七日奉經濟部核准設立,註冊地址為新北市新莊區五工五路十三號。本公司及子公司(以下併稱「合併公司」)主要營業項目為沖壓件、樞紐組件及金屬射出成型(MIM)等研發、設計、生產、組裝、測試及買賣業務,近年來致力開發各種不同樞紐組件,以應用於各種不同筆記型電腦、LCD液晶螢幕及其他電子相關產品零件。